マリーナ艇置料金表(税別)
艇長 | 1年間艇置料 | 降揚料1往復 |
---|---|---|
20フィート迄 | 240,000円 | 6,000円 |
21フィート | 252,000円 | 6,000円 |
22フィート | 264,000円 | 7,000円 |
23フィート | 276,000円 | 7,000円 |
24フィート | 288,000円 | 8,000円 |
25フィート | 300,000円 | 8,000円 |
26フィート | 312,000円 | 10,000円 |
27フィート | 324,000円 | 10,000円 |
・28フィート以上は別途御相談。
・重量は約3.5t 未満迄。
・料金表内でも特殊形状等、当社の判断で変わる物もあります。